周邊設備
全國服務咨詢熱線
137-2836-6077品名 | 數量 | 型號 | 單價 | 備注 | |||||
自動計米繞線機 | 1 | LN-JMDR110 | |||||||
主要 電器件 | 1、繞線機構 采用:110步進電機驅動一套 | 參數表 | 繞線內徑范圍: | 50-300mm | 繞線米數或圈數:可調 | ||||
2、控制系統 采用:PLC+觸摸屏 | 輸入電壓:AC220V 50HZ/60HZ | 特殊電壓可定制 | |||||||
3、滑動導軌 采用:日本NSK | 額定功率〈500W.負載3公斤(可訂加大) | 排位行程:標配120MM 可選配200MM | |||||||
4、自制機架、機箱一套 | 體積:L800×W1000×H1030 | ||||||||
5、繼電器2套、歐姆龍傳感器一套 | 標配圓盤直徑標配280MM 還可選配以下4種盤: 220\280\320\350mm (350需訂做) 繞線軸尺寸說明 軸直徑:50-300(繞完成品不能超過繞盤) 軸芯長度:電線直徑*排線根數+1mm余量 | ||||||||
6、電源變壓供電系統一套 | |||||||||
7、裁線機構一套(氣動裁斷) | |||||||||
8、計米機構采用拉動旋轉光柵編碼器原理 | |||||||||
加工件治具部份 | 1、重要安裝板采用CNC電腦鑼數控加工中心 | ||||||||
2、加工零件嚴格按照工程設計、銑床、磨床、車床、線切割、熱處理。鉗工及電氣安裝調試。 | |||||||||
繞線速度:1-8圈/秒 | |||||||||
3、線線治具(軸)采用:賽鋼材料尺寸根據客戶提供,機器只配一個繞線軸 | 扎線速度:0.6秒/次 | ||||||||
重量:150KG |
關注我們
手機站