電線電纜押出機
全國服務咨詢熱線
137-2836-6077用途:LM-35-150型全系列電線電纜押出機用于LM-電源線,建筑線,絕緣設套生產線.
LM-35-150型全系列電機電線押出生產線 | ||||
機械規格 | LM-65 | LM-70 | LM-80 | LM-90 |
放線形式 | 雙軸式 | 雙軸式 | 雙軸式 | 大軸式 |
放線線軸 | PN400-630 | PN400-630 | PN400-630 | PN400-800 |
螺桿直徑. | Φ65 | Φ70 | Φ80 | Φ90 |
螺桿長徑比 | 26:1BM型 | 26:1BM型 | 26:1BM型 | 26:1BM型 |
押出量kg/ | 120 | 140 | 200 | 250 |
主機功率 | 25HP | 30HP | 40HP | 50HP |
適用線徑 | Φ0.8-Φ1.0 | Φ1.5-Φ12 | Φ2.0-Φ20 | Φ3.0-Φ25 |
冷卻裝置 | 單雙層/U型 | 單雙層/U型 | 單雙層/U型 | 單雙層/U型 |
儲線長度 | 250m | 200m | 200m | 200m |
引取功率 | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
線速 | MAX.500m/min | MAX.500m/min | MAX.400m/min | MAX.400m/min |
收線裝置 | 雙軸扎裝/軸裝 | 雙軸扎裝/軸裝 | 雙軸扎裝/軸裝 | 雙軸扎裝/軸裝 |
收線線軸 | PN500-630 | PN500-630 | PN500-630 | PN500-630 |
收線功率 | 4HP | 4HP | 5HP | 5HP |
關注我們
手機站